|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Barnica | | 6-0 | 6-3 | 7-2 | | | 8-1 | 5-2 | | 11-2 | 3-4 | 8-3 | 4-1 | J.12 | 4-5 | | | 6-0 | 8-6 | | 9-1 | 11-6 |
Cerros_14 | 1-8 | | 3-2 | 5-2 | | 2-4 | 6-0 | J.33 | J.37 | 6-4 | J.35 | 5-4 | J.31 | J.25 | | 1-3 | | 5-6 | 2-4 | | 5-4 | 3-2 |
Championman | 2-6 | 1-0 | | 3-5 | | 4-4 | 7-2 | 7-4 | 5-1 | 3-4 | 3-4 | 7-3 | 4-3 | J.14 | 2-5 | 2-9 | | 3-4 | 6-2 | 1-6 | 5-3 | 1-2 |
Dannylinho | | 2-0 | 6-3 | | | 4-4 | 8-1 | 9-5 | 6-1 | 4-1 | 3-2 | 5-8 | 2-3 | J.21 | | 2-7 | 10-1 | 2-6 | 2-7 | 4-5 | J.34 | 1-4 |
Geaovakartoons_23 | | | | | | | | | | | | 6-4 | 5-1 | J.15 | J.38 | | J.22 | | | | 5-3 | |
Heroewolf | 3-6 | 6-2 | 7-3 | 2-3 | | | 6-5 | 4-3 | 6-5 | 4-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | J.34 | | J.27 | | 0-9 | | | 4-1 | 3-2 |
Juancarlos | 1-13 | | 3-8 | 3-9 | J.12 | 1-7 | | 3-3 | 3-5 | 6-4 | J.27 | 7-5 | J.25 | J.1 | 1-8 | 2-7 | 4-2 | 2-5 | 1-5 | 1-5 | 4-3 | 2-8 |
Kingdim | 7-8 | 5-1 | 5-7 | 4-3 | | 4-6 | 5-3 | | 5-6 | 3-4 | 6-3 | J.30 | 2-9 | J.8 | | 2-7 | | 2-5 | 3-3 | 3-1 | 3-1 | 3-6 |
Levin | J.39 | 5-2 | 4-5 | 4-6 | | 6-2 | J.28 | 3-4 | | 1-6 | J.36 | 5-4 | 3-4 | J.10 | | 4-7 | | 0-2 | 1-5 | 0-3 | 4-5 | 0-6 |
Maximushd | 1-7 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | | 0-1 | 11-1 | 4-4 | | | 4-5 | 4-2 | 2-7 | J.37 | | 1-10 | | 3-6 | | J.35 | 8-7 | 2-3 |
Motagua 100 | 1-4 | 5-2 | 1-0 | J.26 | | 3-5 | 7-4 | J.34 | | 5-4 | | 3-2 | 3-6 | J.30 | | 0-2 | | 4-7 | 6-3 | J.28 | 7-7 | 0-11 |
Nepta8 | 5-6 | 6-6 | 3-4 | 1-0 | | 5-8 | | 7-6 | 5-3 | 3-6 | 4-5 | | 2-4 | J.26 | | | | 1-5 | | | | 9-6 |
Palada | 4-1 | 8-1 | 7-3 | 5-5 | | 2-4 | 8-1 | 3-3 | 3-2 | 4-2 | 1-3 | 3-2 | | J.28 | | 3-4 | | 3-7 | 2-4 | J.26 | 6-6 | 3-2 |
Participate 22 | J.33 | J.4 | J.35 | J.42 | J.36 | J.13 | J.22 | J.29 | J.31 | J.16 | J.9 | J.5 | J.7 | | J.27 | J.18 | J.11 | J.20 | J.24 | J.2 | J.38 | J.40 |
Quillin | 10-4 | 8-2 | | | J.17 | 8-2 | | | | | 7-2 | | | J.6 | | J.20 | | | | 5-3 | | |
Robinho | 4-1 | J.32 | 5-2 | J.35 | | 8-2 | 8-1 | | | | 5-2 | 6-1 | 5-3 | J.39 | | | | 5-4 | | 9-1 | 9-1 | 3-4 |
Samuray | | | | | | | | 0-7 | | | 1-10 | | | J.32 | J.34 | | | 1-3 | | | | |
Sangrento | 6-6 | 6-4 | 6-3 | 2-7 | 6-4 | 5-2 | 11-4 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 5-2 | 8-3 | 6-4 | J.41 | | 2-5 | | | 4-1 | 6-2 | 8-2 | 3-8 |
Tearfully | 2-7 | | 8-4 | | | 4-1 | 13-2 | | | 3-1 | 4-4 | 5-0 | 1-4 | J.3 | 6-4 | 4-8 | | 4-8 | | 3-4 | | 7-8 |
Ushia | 2-7 | 4-3 | 6-5 | 1-3 | | 2-3 | 4-0 | 4-6 | | 4-3 | | 3-5 | 5-3 | J.23 | | 3-5 | | 4-6 | 3-2 | | J.36 | |
xR10-_-Dinho | 1-4 | J.30 | 3-4 | 7-4 | | | 5-4 | 5-1 | 6-5 | 6-2 | 3-4 | 5-6 | 4-5 | J.17 | J.19 | J.31 | | 2-8 | 1-7 | 0-2 | | J.11 |
Yerinmarin | 3-7 | J.34 | 3-2 | 3-3 | | 6-5 | 6-3 | 4-1 | 5-4 | 3-2 | | 4-2 | 2-4 | J.19 | | 4-5 | | 2-1 | 1-5 | J.17 | J.32 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|