|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADM. RODRIGUEZ | | | 1-8 | | | 1-7 | 0-4 | 0-5 | | |
ARQUITECTURA M.C | | | 1-5 | | J.5 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | J.9 |
CIENCIAS BASICAS | | | | J.8 | 1-3 | 3-2 | 1-0 | 3-3 | 4-0 | 4-2 |
CIVIL GERARDO | | | | | 2-3 | 4-0 | 4-4 | 4-1 | 2-0 | 3-2 |
CIVIL RODIÑO | | | | | | 0-5 | J.1 | 0-3 | 5-1 | 3-0 |
CIVIL SOLANO | | | | | | | J.2 | 3-0 | J.5 | 4-3 |
CIVIL TORRENTE | | | | | | | | 4-0 | 1-1 | 2-1 |
DERECHO ECHEVERRY | | | | | | | | | 1-1 | 0-3 |
ING. MECANICA ARQ | | | | | | | | | | 2-4 |
SANITARIA VESGA | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|