|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALBERTO-DANIEL | | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
ALEX-MARIO | 1-0 | | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
ÁLVARO-SAMUEZA | 1-0 | 0-1 | | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
ANDRÉS-DOBARRO | 1-0 | 1-0 | 1-0 | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
CARLOS-CUMPLIDO | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
DANIEL-DIEGO | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
GABRIEL-JAIME | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
IVÁN-ÁNGEL | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
LARA-ARTHUR | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
MAROTO-ADRIÁN | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
NICOLÁS-CHEN | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | | 0-1 | 0-1 |
RUBÍ-JAVIER | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | | 0-1 |
SERGIO | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|