|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANDRES-JAVI | | 1-0 | J.26 | 0-1 | 1-0 | J.24 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
BRAVO-IVAN | 0-1 | | 0-0 | 0-1 | J.23 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | J.26 | J.24 | 0-1 | 0-1 |
CRISTIAN II- CARLOS | 0-1 | 1-0 | | J.25 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | J.24 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
CRISTIAN-JAVI ALVAREZ | 0-1 | 1-0 | 0-1 | | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | J.26 | 0-1 | J.24 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
DAVID - DAVID | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | | 1-0 | 1-0 | J.26 | 0-1 | J.24 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
JOTA-ALEX | 0-1 | J.25 | 1-0 | J.23 | 1-0 | | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
PEDRO-FRANCISCO | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | J.25 | 1-0 | | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | J.23 | 0-1 |
RICA-HENRY | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | J.25 |
RUYI-JENNI | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | J.23 | | 1-0 | 0-1 | 0-1 | J.25 | 0-1 |
SANTI-ANDREA | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | J.26 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | | 0-1 | J.25 | 0-1 | J.23 |
SAÚL-LUIS | J.25 | 1-0 | J.23 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
SERGIO-ROGER | J.23 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | J.26 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | | 0-1 | 0-1 |
SOTO-TIBAN | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | J.24 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | | 1-0 |
ZARZA-ALVARO | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | J.24 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | J.26 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|