|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALBERTO-TOLEDO | | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 10-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
ALEX Z- OYUELA | | | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 10-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
ALEX-JORGE MORALES | | | | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 10-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
BEATRIZ-JORGE GONZALEZ | | | | | 0-2 | 2-0 | 10-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
CHIMI-DIEGO | | | | | | 0-2 | 10-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 |
DAVID-DANI | | | | | | | 10-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 |
GABRIEL-ITALO | | | | | | | | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
JONATHAN-RUBÉN | | | | | | | | | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
JOSÉ-HERRANZ | | | | | | | | | | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
PATRIC-CAROLINA | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 |
PORUMB-ANTONIO | | | | | | | | | | | | 0-2 |
RICARDO-POP | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|