|
Goleadores
Nombre | Equipo | Total |
Parayre, Sergio | Impacto FC | 32 |
Sanchez, Rolando | E.t.t.i. Old | 31 |
Junco, Eduardo | Alud Veteranos | 27 |
Mendez, Cristian | Los Distintos | 25 |
Silva, Alfredo | San Martin FC | 20 |
Bastiani, Marcos | San Martin FC | 16 |
Escalada, Ismael | Sarmiento FC | 15 |
Alonso, Javier | Sarmiento FC | 14 |
Miskinich, Matias | Impacto FC | 14 |
Notagay, Diego | San Martin FC | 14 |
Serrano, Jorge | Barrio Mariano Moreno | 13 |
Stefanolo, Jose Maria | La Cueva FC | 13 |
Travalon, Emanuel | Barrio Mariano Moreno | 12 |
Duarte, Luciano | Los Profes XXIII | 12 |
Franco, Claudio | Sarmiento FC | 12 |
Gutierrez, Cristian | Los Distintos | 10 |
Martinez, Ariel | San Martin FC | 10 |
Bastiani, Rafael | San Martin FC | 10 |
Serial, Juan Pablo | Sarmiento FC | 10 |
Ramirez Fogar, Martin | Los Profes XXIII | 10 |
Roskos, Fabian | Los Distintos | 10 |
Balda, Denis | La Cueva FC | 9 |
Buitoni, Rafael | Alud Veteranos | 9 |
Ledesma, Norberto | Alud Veteranos | 8 |
Miskinich, Fernando | Impacto FC | 8 |
Sosa, Duham Ivan | La Cueva FC | 8 |
Sosa, Jose | Moron F5 | 8 |
Gutierrez, Fernando | Sarmiento FC | 7 |
Aquino, Wilson | San Martin FC | 7 |
Esquivel, Luis | Alud Veteranos | 6 |
Chavez, Felix | Los Makanakis | 6 |
Stefek, Cristian | La Cueva FC | 6 |
Medina, Rafael | E.t.t.i. Old | 6 |
Molina, Leandro | Moron F5 | 6 |
Ojeda, Jose | E.t.t.i. Old | 5 |
Pedrozo, Cristian | Barrio Mariano Moreno | 5 |
Rova, Fernando | Moron F5 | 5 |
Zorrilla, Marcos | E.t.t.i. Old | 5 |
Chavez, Jose | E.t.t.i. Old | 5 |
Fernandez, Juan | E.t.t.i. Old | 5 |
Ibañez, Jose | Impacto FC | 5 |
Luque, Alejandro | Los Makanakis | 5 |
Caro, Mauro | Los Distintos | 5 |
Bermudez, Raul | Moron F5 | 5 |
Bermudez, Roberto | Moron F5 | 5 |
Bertinat, Matias | Diablos FC | 5 |
Achaval, Sebastian | Los Makanakis | 5 |
Cabada, Matias | E.t.t.i. Old | 4 |
Lopez, Franco | Moron F5 | 4 |
Lezcano, Cristian | Alud Veteranos | 4 |
Duarte, Dante | Diablos FC | 4 |
Vizgarra, David Sucho | E.t.t.i. Old | 4 |
Vizgarra, Diego | San Martin FC | 4 |
Soto, Walter | Los Distintos | 4 |
Ramella, Luis | Impacto FC | 4 |
Segovia, Daniel | Los Makanakis | 4 |
Renz, Martin | Los Profes XXIII | 4 |
Ortiz, Juan | E.t.t.i. Old | 4 |
Montenegro, Ariel | Sarmiento FC | 4 |
Monzon, Jonathan | Moron F5 | 4 |
Ojeda, Eduardo | San Martin FC | 3 |
Pastor, Aldo | La Cueva FC | 3 |
Scaliotti, Mauricio | Impacto FC | 3 |
Rodriguez, Hector Lito | La Cueva FC | 3 |
Villalba, Oscar | Sarmiento FC | 3 |
Goy, Anibal | Los Distintos | 3 |
Lopez, Gonzalo | Los Profes XXIII | 3 |
Lopez, Matías | Alud Veteranos | 3 |
Marain, Rafael | Los Makanakis | 3 |
Masedo, Carlos | San Martin FC | 3 |
Caceres, Enzo | La Cueva FC | 3 |
Castro,Emanuel | La Cueva FC | 3 |
Cancelarich, Dario | Los Profes XXIII | 3 |
Araujo, Gabriel | Alud Veteranos | 3 |
Balbuena, Rodrigo | Diablos FC | 3 |
Ayala, Javier Guyo | Alud Veteranos | 3 |
Ayala, Nestor | Diablos FC | 2 |
Ayala, Daniel | Los Distintos | 2 |
Estepa, Mauro | Barrio Mariano Moreno | 2 |
Fernandez, Cristian | Moron F5 | 2 |
Cabrera, Leonel | Diablos FC | 2 |
Borda, Diego | Alud Veteranos | 2 |
Medina, Juan | Barrio Mariano Moreno | 2 |
Grbich, Daniel | Los Makanakis | 2 |
Gutierrez, Federico | Diablos FC | 2 |
Goi, David E. | E.t.t.i. Old | 2 |
Goitea, Dario | Los Profes XXIII | 2 |
Gonzalez, Adrian | Impacto FC | 2 |
Gauna, Cristian | Diablos FC | 2 |
Ferreyra, Ernesto Toy | San Martin FC | 2 |
Vargas Souihle, Mauro | Barrio Mariano Moreno | 2 |
Ponce, Sebastian | Los Makanakis | 2 |
Paniagua, Exequiel | Barrio Mariano Moreno | 2 |
Mendoza, Mario | Impacto FC | 2 |
Pavon, Leandro | Alud Veteranos | 1 |
Ponce, Daniel | Diablos FC | 1 |
Ramirez, Jose | Los Distintos | 1 |
Ruiz Diaz, Daniel | Alud Veteranos | 1 |
Saenz, Juan | Impacto FC | 1 |
Samaniego, Sergio | Impacto FC | 1 |
Sanchez, Osvaldo | Los Profes XXIII | 1 |
Rescala Derka, Federico | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Velozo, Cristian | Sarmiento FC | 1 |
Villalba, Luis | Sarmiento FC | 1 |
Silva, Juan Francisco | Moron F5 | 1 |
Viskup, Ruben | Sarmiento FC | 1 |
Torres, Nelson | Los Distintos | 1 |
Glock, Victor | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Fernandez, Juan | Los Distintos | 1 |
Fernandez, Roque | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Gonzalez, Nestor | Moron F5 | 1 |
Guichon, Ruben | Sarmiento FC | 1 |
Lopez, Sergio | San Martin FC | 1 |
Lopez, Gerardo | Los Profes XXIII | 1 |
Lopez, Alejandro | Impacto FC | 1 |
Leiva, Mauro | E.t.t.i. Old | 1 |
Insaurralde, Ricardo | Alud Veteranos | 1 |
Jerez, David | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Juarez, Omar | Diablos FC | 1 |
Caceres, Javier | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Cardozo, Rodrigo | Sarmiento FC | 1 |
Chaparro, Gabriel | La Cueva FC | 1 |
Achaval, Gabriel | Los Makanakis | 1 |
Benitez, Cristian | Impacto FC | 1 |
Argaaraz, Luis | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Arias, Jorge | Los Distintos | 1 |
Aguero, Jose | Moron F5 | 1 |
Alcaraz, Hugo | Los Makanakis | 1 |
Aldama, Mauricio | San Martin FC | 1 |
Tarjetas amarillas
Nombre | Equipo | Total |
Achaval, Gabriel F3 | Los Makanakis | 1 |
Achaval, Gabriel F4 | Los Makanakis | 1 |
Achaval, Sebastian F3 | Los Makanakis | 1 |
Aguero, Jose F1 | Moron F5 | 1 |
Aguero, Jose F2 | Moron F5 | 1 |
Alcaraz, Hugo F1 | Los Makanakis | 1 |
Alonso, Javier F5 | Sarmiento FC | 1 |
Altamirano, Anibal F1 | Moron F5 | 1 |
Altamirano, Anibal F6 | Moron F5 | 1 |
Alvarez, Leandro F1 | Diablos FC | 1 |
Aquino, Wilson F8 | San Martin FC | 1 |
Aquino, Wilson F9 | San Martin FC | 1 |
Araujo, Gabriel F9 | Alud Veteranos | 1 |
Arias, Jorge F7 | Los Distintos | 1 |
Ayala, Daniel F2 | Los Distintos | 1 |
Ayala, Javier Guyo F8 | Alud Veteranos | 1 |
Balbuena, Rodrigo F5 | Diablos FC | 1 |
Balda, Denis F10 | La Cueva FC | 1 |
Bastiani, Marcos F2 | San Martin FC | 1 |
Bastiani, Marcos F8 | San Martin FC | 1 |
Bermudez, Raul F7 | Moron F5 | 1 |
Bermudez, Roberto f5 | Moron F5 | 1 |
Bermudez, Roberto F8 | Moron F5 | 1 |
Buitoni, Rafael F4 | Alud Veteranos | 1 |
Caceres, Enzo F10 | La Cueva FC | 1 |
Caceres, Enzo F3 | La Cueva FC | 1 |
Caceres, Enzo F9 | La Cueva FC | 1 |
Caceres, Javier F4 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Cardozo, Matias F8 | E.t.t.i. Old | 1 |
Caro, Mauro F3 | Los Distintos | 1 |
Caro, Mauro F4 | Los Distintos | 1 |
Castro,Emanuel F10 | La Cueva FC | 1 |
Chaparro, Gabriel F9 | La Cueva FC | 1 |
Chapo, Maximiliano F2 | Sarmiento FC | 1 |
Chavez, Felix F1 | Los Makanakis | 1 |
Chavez, Jose F10 | E.t.t.i. Old | 1 |
Duarte, Luciano F10 | Los Profes XXIII | 1 |
Duarte, Luciano F2 | Los Profes XXIII | 1 |
Dumont, Nicolas F1 | Impacto FC | 1 |
Dumont, Nicolas F11 | Impacto FC | 1 |
Escalada, Ismael F2 | Sarmiento FC | 1 |
Escalada, Ismael F8 | Sarmiento FC | 1 |
Esquivel, Luis F4 | Alud Veteranos | 1 |
Fernandez, Cristian F11 | Moron F5 | 1 |
Fernandez, Juan F3 | Los Distintos | 1 |
Galeano, Edgar Dario F3 | San Martin FC | 1 |
Galeano, Edgar Dario F7 | San Martin FC | 1 |
Goi, David E. F2 | E.t.t.i. Old | 1 |
Goi, David E. F5 | E.t.t.i. Old | 1 |
Goi, David E. F7 | E.t.t.i. Old | 1 |
Goi, David E. F8 | E.t.t.i. Old | 1 |
Gonzalez, Alexis F3 | Los Makanakis | 1 |
Gonzalez,Adrian F10 | Impacto FC | 1 |
Gonzalez,Adrian F8 | Impacto FC | 1 |
Grbich, Daniel F3 | Los Makanakis | 1 |
Hercek, Denis F7 | La Cueva FC | 1 |
Ledesma, Norberto F1 | Alud Veteranos | 1 |
Lopez, Franco F11 | Moron F5 | 1 |
Lopez, Gerardo F10 | Los Profes XXIII | 1 |
Lopez, Gerardo F2 | Los Profes XXIII | 1 |
Lopez, Gonzalo F3 | Los Profes XXIII | 1 |
Lopez, Sergio F6 | San Martin FC | 1 |
Luque, Alejandro F10 | Los Makanakis | 1 |
Medina, Juan F9 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Meza, Juan F3 | Los Makanakis | 1 |
Paniagua, Exequiel F4 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Parayre, Sergio F11 | Impacto FC | 1 |
Parayre, Sergio F2 | Impacto FC | 1 |
Parayre, Sergio F5 | Impacto FC | 1 |
Pastor, Aldo F5 | La Cueva FC | 1 |
Pedrozo, Cristian F1 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Pedrozo, Cristian F2 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Pedrozo, Cristian F3 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Pedrozo, Cristian F5 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Pedrozo, Cristian F6 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Pelozo, Rodrigo F3 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Ramirez, Cesar F8 | Los Profes XXIII | 1 |
Renz, Martin F3 | Los Profes XXIII | 1 |
Saenz, Juan F1 | Impacto FC | 1 |
Saenz, Juan F11 | Impacto FC | 1 |
Saenz, Juan F6 | Impacto FC | 1 |
Sanchez, Joaquin F10 | Alud Veteranos | 1 |
Sanchez, Rolando F10 | E.t.t.i. Old | 1 |
Segovia, Daniel F1 | Los Makanakis | 1 |
Serial, Juan Pablo F3 | Sarmiento FC | 1 |
Serrano, Jorge F1 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Serrano, Jorge F3 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Silva, Juan Francisco F6 | Moron F5 | 1 |
Stefek, Cristian F7 | La Cueva FC | 1 |
Travalon,Emanuel F1 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Travalon,Emanuel F5 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Travalon,Emanuel F9 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Vallejos, Sergio F5 | Moron F5 | 1 |
Velozo, Cristian F10 | Sarmiento FC | 1 |
Vera, Victor F7 | Moron F5 | 1 |
Tarjetas rojas
Nombre | Equipo | Total |
Altamirano, Anibal F3 | Moron F5 | 1 |
Altamirano, Anibal F6 | Moron F5 | 1 |
Alvarez, Pablo AA/F2 | Diablos FC | 1 |
Buitoni, Rafael AA/F10 | Alud Veteranos | 1 |
Dumont, Nicolas AA/R F6 | Impacto FC | 1 |
Glock, Victor AA/F4 | Barrio Mariano Moreno | 1 |
Gutierrez, Fernando AA/F2 | Sarmiento FC | 1 |
Hercek, Denis AA/F10 | La Cueva FC | 1 |
Kanjer, Felipe AA/R F8 | E.t.t.i. Old | 1 |
Lopez, Gerardo AA/F3 | Los Profes XXIII | 1 |
Molina, Leandro AA/F5 | Moron F5 | 1 |
Ponce, Sebastian AA/F10 | Los Makanakis | 1 |
Estadísticas generales
| Total | % | Por partido |
Total Partidos | 66 | | |
Partidos Pendientes | 0 | 0% | |
Partidos Disputados | 57 | 86% | |
Suspendidos Por No Presentado | 9 | 14% | |
Partidos Ganados Local | 25 | 44% | |
Partidos Ganados Visitante | 29 | 51% | |
Partidos Empatados | 3 | 5% | |
Total Goles | 679 | | 11,9 |
Goles Local | 334 | 49% | 5,9 |
Goles Visitante | 345 | 51% | 6,1 |
|