|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADRIAN Y ADRIAN | | 0-2 | 1-2 | J.10 | J.1 | 0-2 | J.2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
CARLOS Y MARIO | | | 1-2 | J.2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
DIMAS Y MARCOS | | | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | J.2 |
GONZALO E IRENE | | | | | 0-2 | J.7 | 0-2 | 2-0 | J.9 | J.4 | J.8 |
JAVIER M Y MARIANO | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
PABLO Y KIKE | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
RUBEN Y ALBERTO CHAFLA | | | | | | | | 2-0 | J.1 | 2-0 | 2-0 |
SANTI Y ALEJANDRO BUENO | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | J.6 |
SERGIO Y DIEGO CHENCHO | | | | | | | | | | J.10 | 2-0 |
SERGIO Y GONZALO | | | | | | | | | | | J.9 |
SERGIO Y OSCAR | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|