|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADRO | | 1-5 | 5-1 | 6-0 | 6-0 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 6-0 | J.21 | 4-2 |
CHARLY | 6-0 | | 6-0 | 6-0 | J.20 | J.21 | 5-1 | 5-1 | 6-0 | 6-0 | 4-2 |
CHUS | 0-6 | 0-6 | | J.21 | 4-2 | 3-3 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 0-6 | 1-5 |
DANI | J.22 | 2-4 | 3-3 | | 4-2 | 4-2 | J.20 | 0-6 | 3-3 | 3-3 | J.19 |
HECTOR | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | | 6-0 | 0-6 | J.21 | 1-5 | 4-2 | 2-4 |
PILY | 1-5 | 0-6 | 2-4 | 1-5 | J.22 | | 1-5 | 0-6 | 2-4 | 0-6 | 0-6 |
QUIROS | J.17 | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 6-0 | 6-0 | | 4-2 | J.22 | J.19 | 3-3 |
TAKIO | J.20 | 1-5 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 6-0 | J.18 | | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
THIAGO | 0-6 | 0-6 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 6-0 | 1-5 | 2-4 | | 2-4 | J.21 |
TOÑO | 0-6 | 0-6 | J.20 | 2-4 | 4-2 | J.17 | 0-6 | J.22 | 2-4 | | J.18 |
TORE | 2-4 | J.22 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|