|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
AERO CLUB | | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | J.4 |
CASA ASTURIAS | | | 4-1 | J.4 | 3-2 | 5-0 | 4-1 |
CASA GALICIA | | | | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 4-1 |
CASA LEON | | | | | 1-4 | 1-4 | 2-1 |
CASINO PEÑALBA | | | | | | 1-3 | 3-2 |
RECREO INDUSTRIAL | | | | | | | 4-1 |
VENATORIA | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|