|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alberto | | 3-2 | 1-0 | 5-1 | 2-2 | 1-3 | 4-3 | 1-2 | J.2 | 5-2 |
Beto | | | J.6 | | | J.7 | | 3-3 | J.5 | 6-5 |
Guillermo | | | | 0-1 | 0-1 | J.1 | 0-2 | 0-2 | J.8 | J.9 |
Jairo | | | | | 0-3 | J.6 | 0-3 | J.3 | J.4 | 0-4 |
Jmarc | | | | | | 1-0 | 2-2 | J.2 | J.3 | J.8 |
Joaquin | | | | | | | 0-1 | 0-3 | J.9 | 1-2 |
Lester | | | | | | | | 1-2 | 1-0 | 0-1 |
Luis | | | | | | | | | 1-0 | 4-1 |
Mateo | | | | | | | | | | |
Profe Ivan | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|