|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AJAX FC | | 6-3 | 1-3 | 6-3 | 2-3 | 4-3 | 3-0 | 3-10 | 3-4 | 6-3 |
BOCA JR | 2-5 | | J.10 | 3-2 | 2-0 | J.14 | 1-0 | 2-11 | 2-1 | 7-3 |
CORINTHIANS | 5-5 | 4-2 | | J.15 | 6-6 | 0-3 | 7-0 | 2-4 | 12-6 | 7-2 |
CUERVOS FC | 2-3 | 0-3 | 3-6 | | 0-5 | 2-2 | J.14 | 2-6 | 1-9 | 3-2 |
GALAXY | 5-2 | J.13 | 3-0 | 2-2 | | J.21 | 3-0 | 4-12 | 3-2 | 5-1 |
GUADALUPE | 9-5 | 6-3 | 3-4 | 5-1 | 5-1 | | 2-0 | 1-2 | 5-9 | 5-1 |
PROGRESO | J.15 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 1-4 | | J.22 | 0-4 | 0-3 |
SAN ILDEFONSO | 3-0 | 6-0 | J.12 | J.13 | 3-0 | 3-6 | 1-0 | | 4-3 | 4-3 |
SAN ISIDRO FC | J.22 | 1-1 | 4-5 | 3-2 | 3-2 | 3-3 | 5-1 | 3-5 | | J.14 |
TIJUANA | 8-4 | J.15 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 2-4 | 7-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|