|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Argentinos Juniors | | J.18 | J.33 | J.23 | 3-0 | J.34 | J.31 | J.40 | J.20 | J.29 | J.12 | J.47 | J.5 | J.46 | J.25 | J.16 | J.10 | J.27 | J.3 | J.49 | J.42 | J.36 | J.7 | J.38 | J.14 | J.44 |
Participante 02 | J.43 | | J.30 | J.45 | J.23 | J.6 | J.28 | J.12 | J.17 | J.1 | J.34 | J.19 | J.27 | J.40 | J.47 | J.38 | J.32 | J.49 | J.25 | J.21 | J.14 | J.8 | J.4 | J.10 | J.36 | J.41 |
Participante 03 | J.8 | J.5 | | J.10 | J.38 | J.21 | J.18 | J.27 | J.7 | J.16 | J.49 | J.34 | J.42 | J.20 | J.12 | J.3 | J.47 | J.14 | J.40 | J.36 | J.29 | J.23 | J.44 | J.25 | J.1 | J.31 |
Participante 04 | J.48 | J.20 | J.35 | | J.3 | J.11 | J.33 | J.42 | J.22 | J.31 | J.14 | J.24 | J.7 | J.50 | J.27 | J.18 | J.37 | J.29 | J.5 | J.1 | J.44 | J.38 | J.9 | J.40 | J.16 | J.46 |
Participante 05 | J.26 | J.48 | J.13 | J.28 | | J.39 | J.11 | J.20 | J.50 | J.9 | J.17 | J.2 | J.35 | J.6 | J.30 | J.46 | J.15 | J.7 | J.33 | J.4 | J.22 | J.41 | J.37 | J.43 | J.44 | J.24 |
Participante 06 | J.9 | J.31 | J.46 | J.36 | J.14 | | J.44 | J.3 | J.33 | J.42 | J.25 | J.10 | J.18 | J.22 | J.38 | J.29 | J.23 | J.40 | J.16 | J.12 | J.5 | J.49 | J.20 | J.1 | J.27 | J.7 |
Participante 07 | J.6 | J.3 | J.43 | J.8 | J.36 | J.19 | | J.25 | J.30 | J.14 | J.47 | J.32 | J.40 | J.16 | J.10 | J.1 | J.45 | J.12 | J.38 | J.34 | J.27 | J.21 | J.17 | J.23 | J.49 | J.4 |
Participante 08 | J.15 | J.37 | J.2 | J.17 | J.45 | J.28 | J.50 | | J.39 | J.48 | J.6 | J.41 | J.24 | J.34 | J.19 | J.35 | J.4 | J.21 | J.22 | J.43 | J.11 | J.30 | J.26 | J.32 | J.8 | J.13 |
Participante 09 | J.45 | J.42 | J.32 | J.47 | J.25 | J.8 | J.5 | J.14 | | J.3 | J.36 | J.21 | J.29 | J.44 | J.49 | J.40 | J.34 | J.1 | J.27 | J.23 | J.16 | J.10 | J.31 | J.12 | J.38 | J.18 |
Participante 10 | J.4 | J.26 | J.41 | J.6 | J.34 | J.17 | J.39 | J.23 | J.28 | | J.45 | J.30 | J.13 | J.12 | J.8 | J.49 | J.43 | J.10 | J.36 | J.32 | J.50 | J.19 | J.15 | J.21 | J.47 | J.2 |
Participante 11 | J.37 | J.9 | J.24 | J.39 | J.42 | J.50 | J.22 | J.31 | J.11 | J.20 | | J.13 | J.46 | J.28 | J.16 | J.7 | J.26 | J.18 | J.44 | J.15 | J.33 | J.2 | J.48 | J.29 | J.5 | J.35 |
Participante 12 | J.22 | J.44 | J.9 | J.49 | J.27 | J.35 | J.7 | J.16 | J.46 | J.5 | J.38 | | J.31 | J.48 | J.1 | J.42 | J.36 | J.3 | J.29 | J.25 | J.18 | J.12 | J.33 | J.14 | J.40 | J.20 |
Participante 13 | J.30 | J.2 | J.17 | J.32 | J.10 | J.43 | J.15 | J.49 | J.4 | J.38 | J.21 | J.6 | | J.14 | J.34 | J.25 | J.19 | J.36 | J.12 | J.8 | J.1 | J.45 | J.41 | J.47 | J.23 | J.28 |
Participante 14 | J.21 | J.15 | J.45 | J.25 | J.31 | J.47 | J.41 | J.9 | J.19 | J.37 | J.3 | J.23 | J.39 | | J.29 | J.11 | J.49 | J.33 | J.35 | J.27 | J.13 | J.1 | J.43 | J.5 | J.7 | J.17 |
Participante 15 | J.50 | J.22 | J.37 | J.2 | J.5 | J.13 | J.35 | J.44 | J.24 | J.33 | J.41 | J.26 | J.9 | J.4 | | J.20 | J.39 | J.31 | J.7 | J.28 | J.46 | J.15 | J.11 | J.42 | J.18 | J.48 |
Participante 16 | J.41 | J.13 | J.28 | J.43 | J.21 | J.4 | J.26 | J.10 | J.15 | J.24 | J.32 | J.17 | J.50 | J.36 | J.45 | | J.30 | J.47 | J.23 | J.19 | J.37 | J.6 | J.2 | J.8 | J.34 | J.39 |
Participante 17 | J.35 | J.7 | J.22 | J.12 | J.40 | J.48 | J.20 | J.29 | J.9 | J.18 | J.1 | J.11 | J.44 | J.24 | J.14 | J.5 | | J.16 | J.42 | J.38 | J.31 | J.25 | J.46 | J.27 | J.3 | J.33 |
Participante 18 | J.2 | J.24 | J.39 | J.4 | J.32 | J.15 | J.37 | J.46 | J.26 | J.35 | J.43 | J.28 | J.11 | J.8 | J.6 | J.22 | J.41 | | J.9 | J.30 | J.48 | J.17 | J.13 | J.19 | J.45 | J.50 |
Participante 19 | J.28 | J.50 | J.15 | J.30 | J.8 | J.41 | J.13 | J.47 | J.2 | J.11 | J.19 | J.4 | J.37 | J.10 | J.32 | J.48 | J.17 | J.34 | | J.6 | J.24 | J.43 | J.39 | J.45 | J.21 | J.26 |
Participante 20 | J.24 | J.46 | J.11 | J.26 | J.29 | J.37 | J.9 | J.18 | J.48 | J.7 | J.40 | J.50 | J.33 | J.2 | J.3 | J.44 | J.13 | J.5 | J.31 | | J.20 | J.39 | J.35 | J.16 | J.42 | J.22 |
Participante 21 | J.17 | J.39 | J.4 | J.19 | J.47 | J.30 | J.2 | J.36 | J.41 | J.25 | J.8 | J.43 | J.26 | J.38 | J.21 | J.12 | J.6 | J.23 | J.49 | J.45 | | J.32 | J.28 | J.34 | J.10 | J.15 |
Participante 22 | J.11 | J.33 | J.48 | J.13 | J.16 | J.24 | J.46 | J.5 | J.35 | J.44 | J.27 | J.37 | J.20 | J.26 | J.40 | J.31 | J.50 | J.42 | J.18 | J.14 | J.7 | | J.22 | J.3 | J.29 | J.9 |
Participante 23 | J.32 | J.29 | J.19 | J.34 | J.12 | J.45 | J.42 | J.1 | J.6 | J.40 | J.23 | J.8 | J.16 | J.18 | J.36 | J.27 | J.21 | J.38 | J.14 | J.10 | J.3 | J.47 | | J.49 | J.25 | J.5 |
Participante 24 | J.13 | J.35 | J.50 | J.15 | J.18 | J.26 | J.48 | J.7 | J.37 | J.46 | J.4 | J.39 | J.22 | J.30 | J.17 | J.33 | J.2 | J.44 | J.20 | J.41 | J.9 | J.28 | J.24 | | J.31 | J.11 |
Participante 25 | J.39 | J.11 | J.26 | J.41 | J.19 | J.2 | J.24 | J.33 | J.13 | J.22 | J.30 | J.15 | J.48 | J.32 | J.43 | J.9 | J.28 | J.20 | J.46 | J.17 | J.35 | J.4 | J.50 | J.6 | | J.37 |
Participante 26 | J.19 | J.16 | J.6 | J.21 | J.49 | J.32 | J.29 | J.38 | J.43 | J.27 | J.10 | J.45 | J.3 | J.42 | J.23 | J.14 | J.8 | J.25 | J.1 | J.47 | J.40 | J.34 | J.30 | J.36 | J.12 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|