|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ÁNGEL MATEOS | | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
ANTONIO MONTES | | | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 |
ANTONIO MORÓN | | | | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 |
FCO. MANUEL MORATO | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 |
FERNANDO MAYORGA | | | | | | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
FRANCISCO CASTRO | | | | | | | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 |
ISRAEL SÁNCHEZ | | | | | | | | 2-0 | J.17 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 |
JESUS MORATO GUIJO | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
JOSÉ SANTOS | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 |
JUAN CARLOS CORTÉS | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
JUAN JESÚS RAMOS | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 0-2 |
MANUEL MORATO | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
SANTIAGO CASTRO | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 |
VICTOR M. ESPEJO | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|