|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
DAVID GARCIA | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
FELIPE LOZANO JR | 1-2 | | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
JOSE IGNACIO SANZ | 0-2 | 2-0 | | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
MIGUEL A. MORA | 2-1 | 1-2 | 2-1 | | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
PASCUAL COPADO | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | 2-0 |
RAUL CANTERO | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | | 2-1 |
SALVADOR BARCALA | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|