|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
ARSENAL (D.JIMENEZ) | | 1-2 | 4-7 | 1-1 | 3-2 | 3-5 | 5-7 | 0-5 |
INTER (M.FERNANDEZ) | 6-4 | | 1-4 | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 6-1 | 1-3 |
MALAGA (F.GASPAR) | 3-6 | 2-3 | | 0-1 | 3-3 | 2-3 | 11-0 | 3-0 |
NAPOLES (R.VEGA) | 2-2 | 1-4 | 1-1 | | 3-0 | 6-2 | 6-1 | 1-2 |
R.MADRID (A.CALVO) | 0-3 | 2-3 | 0-2 | 1-5 | | 1-1 | 1-2 | 2-3 |
SHERIFF (I.PARDO) | 2-4 | 1-6 | 1-7 | 2-0 | 3-0 | | 2-5 | 6-5 |
WIGAN (J.RUBIO) | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 1-4 | 5-6 | 2-2 | | 4-0 |
ZENIT (JJ FERNANDEZ) | 2-4 | 3-1 | 0-3 | 4-2 | 2-2 | 3-3 | 1-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|