|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Andrés Carrascosa | | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 |
Antonio Jesús Morillo | | | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
José Luis Escudero | | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
Julián Teba | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
Pepe Huelves | | | | | | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
Rafael Martín | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
Raul Medrán | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
Rodrigo Castro | | | | | | | | | 2-0 |
Sergio Olmo | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|