|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Austria - xou86 | | 0-0 | 7-1 | 2-3 | 5-0 | 5-5 | 1-0 | 3-3 | 0-2 | 1-2 | 4-0 | 1-2 |
Camerun - sanguango | 0-2 | | 0-0 | 3-2 | 1-1 | J.14 | 5-2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
Chile - nikovk_ | 2-7 | 3-0 | | 0-0 | J.15 | J.17 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | J.14 |
Dinamarca - yurinka666 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | | 0-0 | J.22 | 3-0 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-3 |
Escocia - atticuss | J.21 | J.12 | J.4 | 5-0 | | J.7 | J.17 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | J.22 | J.16 |
Mexico - soygandul | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | J.18 | | J.8 | 1-4 | 3-2 | J.16 | 4-0 | J.20 |
Paraguay - elreyelfo | 3-5 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | J.19 | | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | J.18 |
Polonia - veeslo72 | 1-6 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | | 1-2 | 1-1 | 2-1 | J.22 |
R.Irlanda - falillo90 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 4-2 | 4-3 | 2-1 | | 1-3 | 2-1 | 3-2 |
Suecia - westham19 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 2-4 | 2-2 | | 2-1 | 5-1 |
Suiza - albertikozgz | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | J.11 | 1-0 | 3-2 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | | 0-2 |
Usa - javisval86 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 5-0 | J.7 | J.11 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|