|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrish-Dani | | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 |
Alexandro-Juan | | | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-4 | 1-1 |
Aníbal-Oyuela | | | | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 1-1 |
Antonio-Jonathan | | | | | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 1-2 |
Christian-David | | | | | | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-3 |
Cucu-Morales | | | | | | | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 |
Espínola-Ramos | | | | | | | | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 |
Joel | | | | | | | | | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 |
José-Carlos | | | | | | | | | | 2-2 | 0-2 | 1-1 |
Mena-Francisco | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-2 |
Moa-Abde | | | | | | | | | | | | 0-4 |
Slavi-Ricardo | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|