|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Elkingpescador | | 6-1 | | 2-4 | | | 6-0 | 1-2 | 2-5 | 5-0 |
jaime_theparce | | | | | 2-2 | 3-2 | 4-2 | | | |
Alvaro_flores | | | | | | | | | | |
gbt1995 | | | | | | | | | | |
Javi_017 | | | | | | | 0-3 | 4-4 | 2-3 | |
JuanRamon_4795 | | | | | | | 2-1 | | 3-1 | |
Ralek | | | | | | | | 0-2 | 1-4 | |
shufla16 | | | | | | | | | 2-1 | 3-0 |
tangarin92 | | | | | | | | | | 4-2 |
xX-7-DaViD-7-XX | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|