|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Camerun | | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 0-1 |
Chile | | | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
Colombia | | | | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
Costa de Marfil | | | | | 0-1 | 1-0 | 4-3 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 |
Ecuador | | | | | | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 |
Mexico | | | | | | | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
Nigeria | | | | | | | | 0-1 | 0-3 | 0-2 | |
Peru | | | | | | | | | 0-1 | 2-0 | 2-3 |
Rusia | | | | | | | | | | 1-0 | 1-1 |
Suecia | | | | | | | | | | | 1-0 |
Uruguay | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|