|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
- | | 55-20 | 55-16 | 55-55 | 55-19 | 55-21 | 55-30 | 55-23 | 55-7 | 55-55 | 55-18 | 55-9 | 55-10 | 55-28 | 55-11 | 55-17 | 55-55 | 55-16 | 55-29 | 55-30 |
Airam | | | 19-30 | 7-32 | 30-16 | 26-20 | 22-28 | 10-17 | 15-7 | 38-33 | 12-22 | 18-13 | 20-23 | 30-19 | 24-14 | 24-19 | 14-55 | 15-9 | 21-26 | 10-16 |
Alpujarras | | | | 23-55 | 21-22 | 5-12 | 21-16 | 31-29 | 14-12 | 28-18 | 15-18 | 29-10 | 18-35 | 17-9 | 28-28 | 18-20 | 29-33 | 17-18 | 36-30 | 20-19 |
Barayo | | | | | 55-24 | 35-33 | 23-17 | 25-22 | 33-27 | 55-21 | 55-22 | 22-1 | 55-33 | 19-9 | 55-30 | 16-18 | 55-11 | 32-20 | 55-37 | 24-17 |
Butifarra | | | | | | 55-28 | 25-29 | 55-10 | 31-38 | 22-21 | 13-19 | 55-18 | 15-7 | 14-14 | 6-8 | 5-22 | 7-16 | 23-28 | 15-27 | 21-26 |
Drazzz | | | | | | | 10-15 | 12-7 | 12-20 | 23-24 | 13-16 | 23-14 | 27-17 | 29-25 | 20-19 | 30-35 | 14-55 | 16-12 | 25-29 | 26-11 |
Evans | | | | | | | | 15-11 | 19-29 | 27-17 | 30-31 | 21-16 | 13-7 | 20-7 | 21-11 | 21-19 | 16-55 | 12-8 | 10-16 | 55-33 |
Interviu | | | | | | | | | 23-23 | 18-24 | 14-19 | 21-12 | 4-19 | 18-17 | 2-14 | 19-32 | 24-55 | 7-12 | 14-27 | 24-36 |
Javiurdin | | | | | | | | | | 26-21 | 7-16 | 22-24 | 5-13 | 30-15 | 8-9 | 29-21 | 18-55 | 18-22 | 20-26 | 17-12 |
Jory | | | | | | | | | | | 20-26 | 9-7 | 15-18 | 16-5 | 16-21 | 23-19 | 6-3 | 24-29 | 25-18 | 16-12 |
Koma | | | | | | | | | | | | 20-20 | 55-30 | 27-15 | 22-18 | 16-24 | 21-15 | 10-15 | 17-18 | 30-27 |
Mágico Decano | | | | | | | | | | | | | 25-21 | 23-27 | 13-14 | 6-19 | 19-15 | 33-26 | 22-24 | 12-27 |
Mentalista | | | | | | | | | | | | | | 31-38 | 26-18 | 14-23 | 39-30 | 21-11 | 15-14 | 16-14 |
Palacio | | | | | | | | | | | | | | | 16-11 | 19-29 | 18-24 | 29-17 | 17-19 | 25-21 |
Pecadores | | | | | | | | | | | | | | | | 26-24 | 34-18 | 24-17 | 10-28 | 7-29 |
Puerto | | | | | | | | | | | | | | | | | 27-55 | 36-24 | 24-13 | 19-20 |
San Lorenzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17-20 | 55-25 | 16-16 |
SantiagoBeach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12-23 | 2-37 |
Teatinos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26-55 |
Vacas Locas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|