|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Abraham Molina | | J.21 | J.24 | J.2 | J.8 | J.15 | J.1 | J.27 | J.18 | J.12 | J.6 | J.9 | J.13 | J.10 | J.16 | J.23 | J.20 | J.5 | J.22 | J.14 | J.29 | J.4 | J.19 | J.28 | J.3 | J.17 | J.25 | J.7 | J.11 | J.26 |
Adrián Sánchez | | | J.7 | J.14 | J.20 | J.27 | J.13 | J.10 | J.1 | J.24 | J.18 | J.4 | J.25 | J.22 | J.28 | J.6 | J.3 | J.17 | J.5 | J.26 | J.12 | J.16 | J.2 | J.11 | J.15 | J.29 | J.8 | J.19 | J.23 | J.9 |
Alejandro Fernández | | | | J.17 | J.23 | J.1 | J.16 | J.13 | J.4 | J.27 | J.21 | J.10 | J.28 | J.25 | J.2 | J.9 | J.6 | J.20 | J.8 | J.29 | J.15 | J.19 | J.5 | J.14 | J.18 | J.3 | J.11 | J.22 | J.26 | J.12 |
Chema Fernández | | | | | J.1 | J.8 | J.23 | J.20 | J.11 | J.5 | J.28 | J.24 | J.6 | J.3 | J.9 | J.16 | J.13 | J.27 | J.15 | J.7 | J.22 | J.26 | J.12 | J.21 | J.25 | J.10 | J.18 | J.29 | J.4 | J.19 |
Chencho | | | | | | J.14 | J.29 | J.26 | J.17 | J.11 | J.5 | J.7 | J.12 | J.9 | J.15 | J.22 | J.19 | J.4 | J.21 | J.13 | J.28 | J.3 | J.18 | J.27 | J.2 | J.16 | J.24 | J.6 | J.10 | J.25 |
Dani Manzano | | | | | | | J.7 | J.4 | J.24 | J.18 | J.12 | J.21 | J.19 | J.16 | J.22 | J.29 | J.26 | J.11 | J.28 | J.20 | J.6 | J.10 | J.25 | J.5 | J.9 | J.23 | J.2 | J.13 | J.17 | J.3 |
Dani Rivera | | | | | | | | J.19 | J.10 | J.4 | J.27 | J.22 | J.5 | J.2 | J.8 | J.15 | J.12 | J.26 | J.14 | J.6 | J.21 | J.25 | J.11 | J.20 | J.24 | J.9 | J.17 | J.28 | J.3 | J.18 |
Erik Mchardy | | | | | | | | | J.7 | J.1 | J.24 | J.16 | J.2 | J.28 | J.5 | J.12 | J.9 | J.23 | J.11 | J.3 | J.18 | J.22 | J.8 | J.17 | J.21 | J.6 | J.14 | J.25 | J.29 | J.15 |
Gonzalo Jr | | | | | | | | | | J.21 | J.15 | J.27 | J.22 | J.19 | J.25 | J.3 | J.29 | J.14 | J.2 | J.23 | J.9 | J.13 | J.28 | J.8 | J.12 | J.26 | J.5 | J.16 | J.20 | J.6 |
Henry | | | | | | | | | | | J.9 | J.15 | J.16 | J.13 | J.19 | J.26 | J.23 | J.8 | J.25 | J.17 | J.3 | J.7 | J.22 | J.2 | J.6 | J.20 | J.28 | J.10 | J.14 | J.29 |
Javi Lara | | | | | | | | | | | | J.3 | J.10 | J.7 | J.13 | J.20 | J.17 | J.2 | J.19 | J.11 | J.26 | J.1 | J.16 | J.25 | J.29 | J.14 | J.22 | J.4 | J.8 | J.23 |
JC Huertas | | | | | | | | | | | | | J.17 | J.11 | J.23 | J.8 | J.2 | J.1 | J.6 | J.19 | J.20 | J.28 | J.29 | J.18 | J.26 | J.25 | J.12 | J.5 | J.13 | J.14 |
Jose B | | | | | | | | | | | | | | J.14 | J.20 | J.27 | J.24 | J.9 | J.26 | J.18 | J.4 | J.8 | J.23 | J.3 | J.7 | J.21 | J.29 | J.11 | J.15 | J.1 |
Josean León | | | | | | | | | | | | | | | J.17 | J.24 | J.21 | J.6 | J.23 | J.15 | J.1 | J.5 | J.20 | J.29 | J.4 | J.18 | J.26 | J.8 | J.12 | J.27 |
Juan Carlos Gil | | | | | | | | | | | | | | | | J.1 | J.27 | J.12 | J.29 | J.21 | J.7 | J.11 | J.26 | J.6 | J.10 | J.24 | J.3 | J.14 | J.18 | J.4 |
Jugador Libre 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | J.5 | J.19 | J.7 | J.28 | J.14 | J.18 | J.4 | J.13 | J.17 | J.2 | J.10 | J.21 | J.25 | J.11 |
Jugador Libre 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.16 | J.4 | J.25 | J.11 | J.15 | J.1 | J.10 | J.14 | J.28 | J.7 | J.18 | J.22 | J.8 |
Lucas Aguilera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.18 | J.10 | J.25 | J.29 | J.15 | J.24 | J.28 | J.13 | J.21 | J.3 | J.7 | J.22 |
Mateo Cabrerizo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.27 | J.13 | J.17 | J.3 | J.12 | J.16 | J.1 | J.9 | J.20 | J.24 | J.10 |
Miguel Alonso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.5 | J.9 | J.24 | J.4 | J.8 | J.22 | J.1 | J.12 | J.16 | J.2 |
Óscar Manzano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.24 | J.10 | J.19 | J.23 | J.8 | J.16 | J.27 | J.2 | J.17 |
Pablo García | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.14 | J.23 | J.27 | J.12 | J.20 | J.2 | J.6 | J.21 |
Pablo Martínez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.9 | J.13 | J.27 | J.6 | J.17 | J.21 | J.7 |
Pelli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.22 | J.7 | J.15 | J.26 | J.1 | J.16 |
Rafa Aguilera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.11 | J.19 | J.1 | J.5 | J.20 |
Raúl Sánchez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.4 | J.15 | J.19 | J.5 |
Rober Rey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.23 | J.27 | J.13 |
Roberto Monseco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.9 | J.24 |
Use Calleja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.28 |
Victor Castilla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|