|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
1ºPDC HUGO | | J.14 | J.5 | J.11 | J.2 | J.8 | J.10 | J.13 |
3ºA BRUNO | J.7 | | J.2 | J.8 | J.13 | J.5 | J.4 | J.10 |
3ºA RODRIGO | J.12 | J.9 | | J.6 | J.4 | J.3 | J.14 | 0-1 |
3ºB ÁLEX | J.4 | J.1 | J.13 | | J.10 | J.2 | J.12 | J.7 |
4ºA ALEJANDRO | J.9 | J.6 | J.11 | J.3 | | J.14 | J.8 | J.12 |
4ºC IKER | 1-0 | J.12 | J.10 | J.9 | J.7 | | J.6 | J.4 |
4ºC MANUEL | J.3 | J.11 | J.7 | J.5 | J.1 | J.13 | | 1-0 |
4ºC NOAH | 0-1 | J.3 | J.8 | J.14 | J.5 | J.11 | 1-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|