|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1ºA GONZALO | | 0-1 | J.4 | J.3 | J.9 | J.7 | J.8 | J.15 | J.11 | J.14 | J.10 | J.2 | J.12 | J.6 | J.16 | J.5 | J.13 |
1ºA NICOLÁS | | | J.3 | J.2 | J.8 | 1-0 | 1-0 | J.14 | J.10 | J.13 | J.9 | 0-1 | J.11 | J.5 | 0-1 | J.4 | J.12 |
1ºB ALICIA | | | | J.6 | J.12 | J.10 | J.11 | 0-1 | 0-1 | J.17 | J.13 | J.5 | J.15 | J.9 | J.2 | J.8 | J.16 |
1ºB JAIRO | | | | | J.11 | J.9 | J.10 | J.17 | J.13 | J.16 | J.12 | J.4 | J.14 | J.8 | J.1 | J.7 | J.15 |
1ºB MATEO | | | | | | J.15 | J.16 | J.6 | J.2 | J.5 | 0-1 | J.10 | J.3 | J.14 | J.7 | J.13 | J.4 |
1ºB SERGIO | | | | | | | J.14 | J.4 | 0-1 | J.3 | J.16 | J.8 | J.1 | J.12 | J.5 | J.11 | J.2 |
1ºC ANTONIO | | | | | | | | J.5 | 0-1 | J.4 | J.17 | J.9 | J.2 | J.13 | J.6 | J.12 | J.3 |
1ºC DANTE | | | | | | | | | J.8 | J.11 | J.7 | J.16 | J.9 | J.3 | J.13 | J.2 | J.10 |
1ºC YAGO | | | | | | | | | | J.7 | 1-0 | 1-0 | J.5 | J.16 | J.9 | 1-0 | J.6 |
1ºC YERAI | | | | | | | | | | | J.6 | J.15 | J.8 | J.2 | J.12 | 0-1 | J.9 |
1ºD ANDRÉS | | | | | | | | | | | | J.11 | J.4 | J.15 | J.8 | 1-1 | J.5 |
2ºA DANNY ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | J.13 | J.7 | J.17 | J.6 | J.14 |
2ºA LUCÍA Gª | | | | | | | | | | | | | | J.17 | J.10 | J.16 | J.7 |
2ºB DAVID | | | | | | | | | | | | | | | J.4 | J.10 | J.1 |
2ºB UNAI | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | J.11 |
2ºC CARLOS DEL POZO | | | | | | | | | | | | | | | | | J.17 |
2ºD ÁLVARO FDEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|