|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Alicate | | 2-1 | J.14 | 7-2 | 3-1 | 6-0 | 3-1 | 2-2 |
Andres Coca-Cola | 0-4 | | J.12 | J.10 | J.7 | 2-0 | 0-1 | 1-2 |
Bambo | 2-4 | 2-4 | | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 0-5 | 2-2 |
Carlos | 0-5 | J.3 | 0-3 | | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1 |
Dani | 1-3 | J.14 | 1-1 | 1-0 | | 6-2 | J.12 | 3-6 |
Frana | 0-3 | 1-6 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | | 1-5 | 0-6 |
Jose manuel | 0-3 | 3-1 | 7-0 | 2-0 | 1-0 | 9-0 | | 3-4 |
Peski | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|