|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AKE Vicente | | 3-6 | 3-6 | 6-1 | 4-6 | 6-2 | 6-2 | | 3-6 | 6-3 | 2-6 |
ALG Manuel | 5-5 | | 6-2 | 4-6 | 6-3 | 6-1 | 6-2 | 5-5 | 2-6 | 6-2 | 3-6 |
JYL Nino | 1-6 | 0-6 | | 0-6 | 2-6 | 3-6 | 1-6 | 4-6 | 0-6 | 1-6 | 0-6 |
L80 Hilario | 6-4 | 5-5 | 5-5 | | 4-6 | 6-0 | 6-3 | 6-3 | 4-6 | | 4-6 |
L80 Pablo | 5-5 | 3-6 | 6-4 | 2-6 | | 6-2 | 6-2 | 6-3 | 2-6 | 2-6 | 5-5 |
L80 Zenon | 0-6 | 0-6 | | 2-6 | 2-6 | | 0-6 | 2-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
TRI Alex | 2-6 | 1-6 | 5-5 | | 5-5 | | | 1-6 | 0-6 | 5-5 | 0-6 |
TRI Fran | 1-6 | 6-1 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | 6-0 | | | 4-6 | 4-6 | 3-6 |
TRI Gardel | 6-0 | 5-5 | 6-2 | 6-0 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 6-1 | | 6-0 | 6-0 |
TRI Miguel | 3-6 | 2-6 | 6-2 | 5-5 | 6-3 | 6-0 | 6-1 | 6-4 | 5-5 | | 3-6 |
TRI Molera | 6-0 | 5-5 | 6-0 | 6-2 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 4-6 | 6-4 | 6-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|