|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALVARO E IVAN | | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | J.9 | 0-2 |
ARMANDO Y JOSE CRUZ | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | J.8 | 0-2 |
DIEGUEZ Y FRAN | | | | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | J.4 | 2-1 |
EMI Y JORGE | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | J.2 | 1-2 |
JACINTO Y DANI | | | | | | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.7 | 2-0 |
JUANAN Y JAIME | | | | | | | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | J.1 | 1-2 |
KALDERAS Y AITOR | | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 2-0 | J.3 | 1-2 |
LUCIANO Y RUBEN | | | | | | | | | 1-2 | 0-2 | J.11 | 0-2 |
LUIS LEBRON Y ALBERTO | | | | | | | | | | 2-1 | J.5 | 1-2 |
MANOLO JUSTO Y FERNANDO | | | | | | | | | | | J.10 | 1-2 |
Participante 12 | | | | | | | | | | | | J.6 |
RICKY Y SERGIO | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|