|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  | ) |  |  |  | ) | ) |  |  |  | ) |  |  |  |
Acassuso | | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
All Boys | 2-0 | | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 |
Almirante Brown | 2-1 | 0-1 | | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 |
Arsenal | 2-0 | 2-2 | 1-2 | | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Brown (A) | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 |
Chaco For Ever | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 |
Colegiales | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 |
Comunicaciones | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 |
Estudiantes (RC) | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 |
Guemes (SDE) | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 |
Instituto | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 |
Nueva Chicago | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 |
Olimpo | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 |
Sarmiento (R) | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | | 0-0 | 2-2 | 1-0 |
Temperley | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | | 2-1 | 2-0 |
Tristán Suárez | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | | 3-0 |
UAI Urquiza | 1-2 | 4-2 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|