|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  | ) |  |
Agropecuario | | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 |
Aldosivi | 1-0 | | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 |
Almagro | 1-0 | 1-0 | | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 |
Atlanta | 1-0 | 1-2 | 1-1 | | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 |
Barracas Central | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 |
Boca Unidos | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 |
Chacarita | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 |
Defensores de Belgrano | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 |
Deportivo Madryn | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
Deportivo Maipú | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
Ferro | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 |
Flandria | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 |
Gimnasia (M) | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 4-3 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
Independiente Rivadavia | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | | 0-0 | 1-2 | 1-1 |
Riestra | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | | 0-0 | 3-0 |
San Martín (SJ) | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | | 3-0 |
San Telmo | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|