|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alemania | | J.10 | J.18 | J.14 | J.21 | J.17 | J.31 | 6-2 | J.11 | J.28 | J.25 | J.29 | J.13 | 2-1 | J.12 | 5-1 | J.16 | 3-2 | J.19 | J.26 | J.8 | 2-1 | J.27 | J.15 | J.22 | J.23 | J.20 | 4-0 |
Argentina | | | J.31 | J.27 | 6-4 | J.30 | J.13 | J.14 | J.24 | J.23 | 11-1 | J.11 | J.26 | J.19 | J.25 | J.20 | J.29 | J.15 | 1-4 | 3-0 | J.21 | J.16 | J.9 | J.28 | 5-0 | 4-1 | 8-1 | J.18 |
Catar | | | | 0-2 | J.11 | 1-5 | J.21 | J.22 | 1-1 | J.8 | J.15 | J.19 | 0-5 | J.27 | 1-2 | J.28 | 1-0 | J.23 | J.9 | J.16 | J.29 | J.24 | J.17 | 0-7 | J.12 | J.13 | J.10 | J.26 |
Croacia | | | | | 4-1 | 4-0 | J.17 | J.18 | J.28 | J.31 | J.11 | J.15 | J.30 | J.23 | J.29 | J.24 | 6-0 | J.19 | 1-0 | J.12 | J.25 | J.20 | J.13 | 1-8 | J.8 | J.9 | 1-0 | J.22 |
Dinamarca | | | | | | J.10 | J.24 | J.25 | 2-0 | J.14 | J.18 | J.22 | 1-4 | J.30 | 1-1 | J.31 | J.9 | J.26 | J.12 | J.19 | 3-3 | J.27 | J.20 | J.8 | J.15 | J.16 | J.13 | J.29 |
Escocia | | | | | | | J.20 | J.21 | J.31 | 0-6 | J.14 | J.18 | 3-5 | J.26 | 0-1 | J.27 | 1-0 | J.22 | J.8 | J.15 | J.28 | J.23 | J.16 | 0-1 | J.11 | J.12 | J.9 | J.25 |
España | | | | | | | | 2-0 | J.14 | 0-2 | J.28 | 5-2 | J.16 | J.9 | J.15 | J.10 | J.19 | 2-3 | J.22 | J.29 | J.11 | 1-3 | J.30 | J.18 | J.25 | J.26 | J.23 | J.8 |
Estados Unidos | | | | | | | | | J.15 | 0-5 | J.29 | 3-2 | J.17 | J.10 | J.16 | J.11 | J.20 | 1-3 | J.23 | J.30 | J.12 | 0-5 | J.31 | J.19 | J.26 | J.27 | J.24 | J.9 |
Finlandia | | | | | | | | | | J.25 | J.8 | J.12 | J.27 | J.20 | J.26 | J.21 | J.30 | J.16 | 0-3 | J.9 | J.22 | J.17 | J.10 | J.29 | 0-3 | 0-1 | 1-8 | J.19 |
Francia | | | | | | | | | | | J.22 | J.30 | J.29 | J.15 | J.27 | J.17 | 4-0 | 3-0 | J.10 | J.24 | J.19 | J.9 | J.26 | 0-2 | J.16 | J.18 | J.12 | J.13 |
Gales | | | | | | | | | | | | J.26 | J.10 | 0-4 | J.9 | 1-1 | J.13 | J.30 | J.16 | J.23 | 0-2 | J.31 | J.24 | J.12 | J.19 | J.20 | J.17 | 0-2 |
Ghana | | | | | | | | | | | | | J.14 | 2-6 | J.13 | J.8 | J.17 | 4-4 | J.20 | J.27 | J.9 | 1-2 | J.28 | J.16 | J.23 | J.24 | J.21 | 0-3 |
Hungría | | | | | | | | | | | | | | J.22 | J.28 | J.23 | 4-2 | J.18 | 5-3 | J.11 | J.24 | J.19 | J.12 | J.31 | 2-3 | J.8 | 2-1 | J.21 |
Inglaterra | | | | | | | | | | | | | | | J.21 | J.16 | J.25 | J.11 | J.28 | 6-1 | J.17 | J.12 | 5-0 | J.24 | J.31 | 8-2 | J.29 | J.14 |
Irlanda | | | | | | | | | | | | | | | | J.22 | J.31 | J.17 | 2-3 | J.10 | J.23 | J.18 | J.11 | J.30 | 0-1 | 1-5 | 0-4 | J.20 |
Irlanda del Norte | | | | | | | | | | | | | | | | | J.26 | J.12 | J.29 | 2-3 | J.18 | J.13 | 2-2 | J.25 | 1-1 | 2-1 | J.30 | J.15 |
Islandia | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.21 | 1-4 | J.14 | J.27 | J.22 | J.15 | 2-2 | J.10 | J.11 | J.8 | J.24 |
Italia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.24 | J.31 | J.13 | J.8 | 1-2 | J.20 | J.27 | J.28 | J.25 | J.10 |
Marruecos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.17 | J.30 | J.25 | J.18 | 0-2 | J.13 | J.14 | J.11 | J.27 |
México | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 1-4 | J.25 | J.13 | J.20 | J.21 | J.18 | 2-3 |
Noruega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.14 | 3-4 | J.26 | 4-3 | 5-3 | J.31 | J.16 |
Países Bajos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | J.21 | J.28 | J.29 | J.26 | J.11 |
Polonia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.14 | J.21 | J.22 | J.19 | 2-0 |
Portugal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.9 | J.10 | 5-0 | J.23 |
República Checa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.17 | J.14 | J.30 |
Rumania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.15 | J.31 |
Suecia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J.28 |
Ucrania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|