|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
... | | 2-6 | 1-6 | 6-1 | 3-0 | 6-1 | 0-6 | 0-3 | 2-6 | 6-2 | 6-2 | 6-1 |
ARROCITO | | | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 0-3 | 4-6 | 0-6 | 6-0 | 2-6 | 0-3 | 6-2 |
EyBeRrr | | | | 3-6 | 6-1 | 1-6 | 5-6 | 6-5 | 3-0 | 0-6 | 4-6 | 0-6 |
FacundoAlejandro | | | | | 2-6 | 4-6 | 4-6 | 0-6 | 6-0 | 0-3 | 6-4 | 0-6 |
Favigoki | | | | | | 0-3 | 2-6 | 0-6 | 0-3 | 2-6 | 0-3 | 2-6 |
Garcoki | | | | | | | 6-2 | 2-6 | 6-3 | 4-6 | 6-4 | 6-1 |
ghotalefo | | | | | | | | 1-6 | 6-4 | 6-4 | 3-0 | 6-3 |
JuanTox | | | | | | | | | 1-6 | 3-0 | 6-0 | 5-6 |
Matiascarrillo | | | | | | | | | | 2-6 | 3-0 | 4-6 |
Nidokingxd | | | | | | | | | | | 3-0 | 0-3 |
Victorgamemoder | | | | | | | | | | | | 2-6 |
xPucci | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|