|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Almazan | | 2-6 | 5-5 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 5-5 | 6-3 | 6-4 | 0-6 |
Barri | 6-3 | | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 6-3 | 2-6 | 4-6 | 1-6 | 6-1 | 2-6 |
Chorbi | 4-6 | 4-6 | | 3-6 | 6-2 | 2-6 | 4-6 | 3-6 | 5-5 | 6-4 | 4-6 |
El Rumano | 4-6 | 5-5 | 6-1 | | 4-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | | 6-1 | 5-5 |
Javi-Nino | 6-1 | 3-6 | 6-4 | 6-4 | | 2-6 | 3-6 | 1-6 | 5-5 | | 1-6 |
Lupi | 6-4 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 6-0 | | 5-5 | 1-6 | 6-2 | 6-2 | 0-6 |
Madero | 6-2 | 6-1 | 2-6 | 2-6 | 6-2 | 6-0 | | 5-5 | 6-1 | 6-3 | 5-5 |
Matrix180 | 6-4 | 5-5 | 6-2 | 6-2 | 6-0 | 6-4 | 5-5 | | 6-2 | 6-1 | 1-6 |
Salva Cabrera | 5-5 | 2-6 | 4-6 | 6-4 | 5-5 | 5-5 | 3-6 | 2-6 | | 6-3 | 0-6 |
Toñako | 6-2 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | 3-6 | | 0-6 | | 2-6 |
Zapa. | 6-3 | 6-3 | 5-5 | 6-4 | 6-3 | 4-6 | | 6-2 | 6-1 | 6-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|