|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANA I. GARCIA | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
GENY ALVAREZ | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
HOLANDA GANDARA | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | J.6 | 1-2 | 2-1 | 2-0 |
LILIANA FERNANDEZ | | | | | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 |
LOURDES MARTINEZ | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
MARIA CRUZ MARTINEZ | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
MARISA MARNE | | | | | | | | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
MIGLENA PETROVA | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 |
PAULA SOLER | | | | | | | | | | 2-0 |
RAQUEL AMIGO | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|