|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANRES A | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 |
ANRES CARABALLO | 2-0 | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
EPOPEYA A | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
ESCUELA DE IVAN A | 2-0 | 2-0 | 2-0 | | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
ESCUELA DE IVAN B | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 |
GASTROPADEL ESTE | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
IRON PADEL | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
LAYGO | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
MACHPADEL | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 |
MIRESTE | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
MIRESTE B | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
NUDION GRECOS | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
PARAISO | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | | 0-2 | 0-2 |
PARAISO ESPARTANOS | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | | 1-2 |
PARQUE VERDE | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|