|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Albacete Balompié | | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 |
Andorra FC | 1-2 | | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-4 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 |
Burgos CF | 3-1 | 0-1 | | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
CD Leganés | 0-1 | 2-1 | 1-1 | | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 4-3 | 3-2 | 0-1 | 1-0 |
CD Lugo | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
CD Mirandés | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 |
CD Tenerife | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 |
Deportivo Alavés | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 |
FC Cartagena | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 |
Granada CF | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 |
Levante UD | 4-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 |
Málaga CF | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 |
Racing Club | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 |
Real Oviedo | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
Real Sporting | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | | 2-4 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 |
Real Zaragoza | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 |
SD Eibar | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 0-2 | | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 |
SD Huesca | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
SD Ponferradina | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | | 1-1 | 2-1 | 2-2 |
UD Ibiza | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | | 2-2 | 3-1 |
UD Las Palmas | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | | 2-0 |
Villarreal CF B | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|