|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
. | | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-6 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-19 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 1-4 | 1-2 | 3-7 | 0-1 | 2-4 |
.. | | | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-6 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 6-2 | 0-1 | 5-3 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-4 | 0-7 | 3-2 |
... | | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 |
.... | | | | | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 7-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 6-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 0-8 | 3-4 |
..... | | | | | | 0-1 | 0-1 | 2-9 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-9 | 0-1 | 1-1 | 3-5 | 0-1 | 2-6 | 2-5 | 1-0 | 1-6 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 0-6 | 0-1 | 2-4 | 7-1 |
...... | | | | | | | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 5-0 | 0-1 | 1-4 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 3-3 | 4-0 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | 5-2 | 0-1 | 6-0 | 0-1 |
....... | | | | | | | | 4-7 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-12 | 0-1 | 4-6 | 0-1 | 0-1 | 3-6 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-6 | 6-2 | 1-0 | 0-1 | 1-5 | 5-3 | 6-3 |
......... | | | | | | | | | 1-1 | 6-0 | 1-1 | 8-3 | 4-1 | 11-1 | 4-4 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | 7-0 | 1-0 | 1-1 | 9-0 | 9-3 | 1-1 | 5-1 | 4-2 | 4-3 |
........... | | | | | | | | | | 2-1 | 0-1 | 0-11 | 1-4 | 1-2 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 7-3 | 1-1 | 1-0 | 5-3 | 1-0 | 0-1 | 7-2 | 1-0 | 6-2 | 9-2 | 3-0 |
............ | | | | | | | | | | | 2-5 | 0-1 | 1-7 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-8 | 4-1 | 0-12 | 0-1 | 0-1 | 4-5 | 2-3 | 1-10 | 6-6 | 1-4 | 2-1 |
............. | | | | | | | | | | | | 1-4 | 0-5 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 4-3 | 1-7 | 1-5 | 1-1 | 0-1 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 5-3 |
AldairVT10 | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 7-0 | 8-0 | 6-1 | 8-2 | 6-2 | 11-2 | 6-5 | 9-3 | 1-2 | 11-2 | 10-2 | 7-4 | 7-6 | 8-3 | 6-0 |
Aldog1788 | | | | | | | | | | | | | | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-4 | 6-2 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 0-1 | 3-0 |
AXEL2BLEA26 | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-5 | 1-0 | 5-4 | 2-1 | 3-1 | 2-4 | 4-3 | 1-0 | 3-4 | 3-2 | 2-2 |
Charly1305 | | | | | | | | | | | | | | | | 2-3 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 1-5 | 2-2 | 3-2 | 3-5 | 1-1 | 5-5 | 1-3 | 1-2 |
Cr7siuu9955 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-5 | 5-2 | 2-2 | 2-5 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 2-2 | 2-3 | 3-1 |
CRAVINGBRIDGE21 (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 4-3 | 0-1 | 2-3 | 3-5 | 0-4 | 1-8 | 3-3 | 2-2 |
CRAVINGBRIDGE21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-3 | 0-4 | 4-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 6-3 | 5-1 | 2-4 |
Josemiguelzc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 1-3 | 4-0 | 0-1 | 5-1 | 1-0 | 3-5 | 0-1 | 1-1 |
K NARF2904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-1 | 1-1 | 7-6 | 2-4 | 2-3 | 2-5 | 3-4 | 7-2 |
MannyManolo5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 1-5 | 5-8 | 5-2 | 2-1 |
MarioJuarez9197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-1 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 |
Misagamer6613 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-6 | 0-1 | 5-7 | 2-2 | 1-2 |
NeneToxic29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 3-7 | 4-3 | 0-0 |
Sait1996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-7 | 4-1 | 4-0 |
TeensierMoney18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7-1 | 5-4 |
Vega89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-2 |
XOneZorox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|