|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
CESAR/IVAN | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
JOSÉ RAMON/MIGUEL | | | J.7 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
LUIS/CANEDO | | | | J.6 | J.4 | 0-2 | 0-2 |
NACHO/JAVIER | | | | | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
PEDRO/JAIME | | | | | | 2-0 | 0-2 |
QUINOA/PEPE | | | | | | | 0-2 |
TONIN/JOSE | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|