|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) |
Alemania (Franko) | | 1-0 | J.7 | J.9 | 0-0 | 1-2 |
Argentina (Alva) | J.6 | | 1-0 | J.10 | 2-1 | J.7 |
Croacia (Pipo) | 0-0 | J.9 | | 0-5 | J.6 | J.10 |
Francia (Rami) | 1-3 | 2-0 | J.8 | | 0-0 | 1-1 |
Inglaterra (Jose) | J.10 | J.8 | 0-0 | J.7 | | 0-0 |
Uruguay (Tren) | J.8 | 0-3 | 5-2 | J.6 | J.9 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|