|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Almu | | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
Andrew | | | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
Avi | | | | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
Beckelar | | | | | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
Bere | | | | | | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
Dr. Phibes | | | | | | | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
Falka | | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 |
Guille | | | | | | | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
Jorch_9 | | | | | | | | | | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
Mahoni | | | | | | | | | | | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
Marilena | | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
Pinguino_Tortuga | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
Playeras | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
Rodri | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
Ronin1982 | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-2 |
Samoshan | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 |
Sound4wave | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|