|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Agust?n Velasco | | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | | 2-0 | | | | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | | 2-0 |
Antonio Guije?o | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
David Martin | | | | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
Diego Aguado | | | | | | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | |
Edgar Calleja | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | | 2-0 | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | | 0-2 | 2-0 |
Emi Torrico | | | | | | | 0-2 | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
Isma Pardo | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
J. A. Vidania | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Jaime Pelli | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | | 2-0 | 0-2 | | | 0-2 | | | 2-0 |
Javi Martin | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Jugador Libre 1 | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | | 0-2 |
Jugador Libre 2 | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Luis Batalla | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |
Miguel A. Fern?ndez | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
Nuria Torrico | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Osky Llopis | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | | 0-2 |
Riky Carbonero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
Roberto Monseco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 |
Sergio Mira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 |
Use Calleja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|