|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aitor Broncano | | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 4-0 | 3-3 | 1-3 | 5-1 | 3-3 | 3-0 | 7-1 | 3-2 |
Ángel Gómez | | | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 8-1 | 4-4 |
Carlos Argente Sr | | | | 2-5 | 0-3 | 5-0 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 |
Carlos Cano | | | | | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 5-2 | 3-3 |
Chuso García | | | | | | 4-0 | 2-2 | 4-2 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 5-2 | 4-2 |
Felipe Romero | | | | | | | 0-4 | 2-4 | 1-4 | 2-7 | 2-0 | 3-0 | 2-0 |
Gerar Mariñas | | | | | | | | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 5-0 | 3-0 |
Gerardo Barahona | | | | | | | | | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-1 |
Jorge Castillejo | | | | | | | | | | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 0-1 |
José C. Guerrero | | | | | | | | | | | 5-0 | 6-1 | 2-0 |
Juan Andrés | | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-3 |
Juanjo Hernando | | | | | | | | | | | | | 0-3 |
Luismi Cansino | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|