|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alberkin | | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 2-4 | 1-6 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 5-5 | 4-2 |
Dirtbender | 1-4 | | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 4-3 | 0-1 |
Elkatodo* | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1-6 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 0-3 |
Franrueda9* | 6-1 | 1-2 | 5-1 | | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 5-5 | 1-3 |
Jose Luis | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | | 2-2 | 0-5 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 2-4 | 3-2 |
Linderas69 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 3-2 | | 5-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 0-3 | 3-4 | 2-1 |
Luygy* | 1-5 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 3-0 |
Padrone* | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Pikulave* | 3-1 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 2-4 | 3-0 | | 3-0 | 2-5 | 1-3 | 3-0 |
Ppmeis* | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Ruemez17 | 0-1 | 2-5 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 6-4 | 1-1 |
Sturlet* | 6-0 | 0-3 | 2-0 | 6-3 | 3-4 | 1-4 | 2-6 | 3-0 | 6-3 | 3-0 | 1-5 | | 4-2 |
Yamiboy* | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|