|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AT. MADRID | | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | | 4-3 | 0-1 |
BARCELONA | 1-3 | | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 5-4 | 2-1 | 4-1 | 1-4 | | 6-1 | 3-1 |
BAYER MUNICH | 1-3 | 3-2 | | 4-2 | 0-2 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | | 3-1 | 3-5 |
DEPORTIVO CORUÑA | 1-3 | 1-2 | 1-2 | | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 4-3 | 2-5 | | 2-0 | 3-1 |
INTER MILAN | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 5-4 | | 4-3 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | | 5-2 | 4-3 |
LUGO | 1-1 | 3-6 | 3-5 | 1-0 | 1-5 | | 1-1 | 0-1 | 3-2 | | 2-2 | 3-4 |
NK MARIBOR | 2-2 | 5-1 | 1-2 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | | 2-1 | 1-3 | | 3-2 | 5-2 |
O. MARSELLA | 1-2 | 5-6 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | | 1-2 | | 1-1 | 2-1 |
RAYO VALLECANO | 1-0 | 0-3 | 5-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 4-4 | | | 8-0 | 4-1 |
RIVER PLATE | | | | | | | | | | | | |
VALENCIA | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-4 | 1-4 | 1-5 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | | | 2-1 |
ZARAGOZA | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-5 | 0-3 | 0-4 | 1-4 | 2-3 | | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|