|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrián Y- Jesús | | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
Adrián-Jonathan | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Alberto-Javier | | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Alex-Rubén | | | | | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 |
Andrés-Sergio | | | | | | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Antonio-Guillermo | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Daniel-Laura | | | | | | | | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Jaime-Rafael | | | | | | | | | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
José-Elisa | | | | | | | | | | 1-0 | 1-0 |
Nicolás-Ángel | | | | | | | | | | | 1-0 |
Sergio-Iván | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|