|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aristarkt | | J.7 | J.3 | J.4 | J.8 | 266-412 | J.5 | J.6 | J.9 | 259-328 |
forofo 27 | | | J.2 | J.3 | J.6 | J.9 | 200-400 | 347-400 | J.8 | J.1 |
Galarth | | | | 508-271 | J.7 | 360-447 | J.9 | J.1 | J.4 | J.6 |
Lopez de la Osa | | | | | J.9 | J.6 | 215-437 | J.2 | J.5 | J.7 |
Maeglor | | | | | | J.3 | J.2 | 176-336 | 283-290 | J.5 |
Peperinni | | | | | | | J.7 | J.8 | J.2 | J.4 |
Roscharch | | | | | | | | J.3 | J.6 | J.8 |
Segoviano | | | | | | | | | J.7 | J.9 |
Serton | | | | | | | | | | 290-201 |
Tanakin | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|