|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
CADELLS DE VILA-REAL | | 3-4 | 2-3 | 1-5 | 3-2 | 4-4 |
DRACS D'ESLIDA | | | 5-4 | 1-4 | 1-2 | 2-9 |
MUSSOLS D'ALQUERIES | | | | 0-4 | 2-0 | 2-2 |
RABOSES DE LA VALL | | | | | 3-0 | 11-3 |
TAURONS DE NULES | | | | | | 1-2 |
VOLTORS DE BETXÍ | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|