|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
AGUSTIN MORENO | | J.8 | J.14 | J.9 | J.12 | J.3 |
DAVID GARCIA | 2-1 | | J.13 | J.3 | J.9 | 2-1 |
FELIPE LOZANO JR | J.7 | J.6 | | 2-1 | J.4 | J.9 |
JAVIER PARDO | 1-2 | 0-2 | J.8 | | J.13 | 2-0 |
PASCUAL COPADO | J.5 | 2-0 | J.11 | 2-0 | | J.14 |
RAUL CANTERO | J.10 | 0-2 | J.2 | J.4 | 0-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|