|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Antonio Nieto | | 1-2 | J.4 | 0-2 | 2-0 | J.7 | 1-2 | J.6 |
Carlos Fernández Pineda | | | J.3 | 0-2 | J.7 | J.6 | 2-0 | 1-2 |
Carlos Frias García | | | | 0-2 | J.6 | J.5 | 2-0 | 1-2 |
Fernando Casado Cáceres | | | | | J.4 | 2-0 | J.6 | 2-0 |
Fernando Martín Fuente | | | | | | 0-2 | J.5 | 0-2 |
Miguel Angel López Díaz | | | | | | | J.4 | 2-0 |
Rodrigo Alzaga Peña | | | | | | | | J.7 |
Rubén Gil Sánchez | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|