|
| | | Pt | DG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | CG |
1 |  | Rafa Rodríguez | 54 | +27 | 24 | 16 | 6 | 2 | 44 | 17 | 2,59 |
2 |  | Bizcocho | 49 | +21 | 24 | 14 | 7 | 3 | 42 | 21 | 2,00 |
3 |  | Miguel A. Estrada | 47 | +16 | 24 | 15 | 2 | 7 | 62 | 46 | 1,35 |
4 |  | Piru | 46 | +15 | 24 | 14 | 4 | 6 | 45 | 30 | 1,50 |
5 |  | José Luis | 37 | +7 | 24 | 9 | 10 | 5 | 28 | 21 | 1,33 |
6 |  | Miguel Ramos | 33 | +9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 30 | 1,30 |
7 |  | Moisés | 32 | -14 | 24 | 9 | 5 | 10 | 15 | 29 | 0,52 |
8 |  | Fariky | 27 | -11 | 24 | 8 | 3 | 13 | 33 | 44 | 0,75 |
9 |  | Jose Maria | 26 | -9 | 24 | 6 | 8 | 10 | 17 | 26 | 0,65 |
10 |  | Joaquín Lora | 24 | -8 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 37 | 0,78 |
11 |  | Cristobal | 20 | -16 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 37 | 0,57 |
12 |  | Melo | 18 | -17 | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 35 | 0,51 |
13 |  | Emilio Rueda | 15 | -20 | 24 | 2 | 9 | 13 | 17 | 37 | 0,46 |
Pt
|
=
|
Puntos
|
DG
|
=
|
Diferencia de Goles
|
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
GF
|
=
|
Goles a favor
|
GC
|
=
|
Goles en contra
|
CG
|
=
|
Cociente Goles
|
CHAMPIONS
PREV. CHAMPIONS
PREV.UEFA
NO CLASIFICA
|