Esta web utiliza cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios.
Más información sobre cookies y política de privacidad
gesliga.com - Gestiona tu liga
3.641
ligas activas
·
34.134
competidores
·
326.434
partidos
Usuario
Contraseña
Pulsa aquí para registrarte
|
Olvidé mi contraseña
|
Recordar
Inicio
Buscar liga
Crear liga
Mis ligas
Mis datos
E-mails
Versión móvil
Contactar
F.A.Q.
Tiger League-Primera Division Zona B (T52)
Clasificación
Calendario
Cuadrante
Estadísticas
Calendario
Jornada 1
Tomasito |Estudiantes
4-1
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Zurdo | Ferro
Tomi | Argentino de Merlo
Luis | Defensa y Justicia
Asun | Newell´s
Nahun | Aldosivi
0-1
Puppy | Boca
Valen | Racing
Menotti | Huracán
Brandon | Tigre
4-5
EzeeQac | Quilmes
Fachero |Almirante Brown
Joel | Instituto
Lautaro | Colón
Chuchu | All Boys
Jornada 2
Tomi | Argentino de Merlo
0-4
Tomasito |Estudiantes
Asun | Newell´s
2-2
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Puppy | Boca
Zurdo | Ferro
Menotti | Huracán
Luis | Defensa y Justicia
EzeeQac | Quilmes
Nahun | Aldosivi
Joel | Instituto
2-1
Valen | Racing
Chuchu | All Boys
Brandon | Tigre
Lautaro | Colón
Fachero |Almirante Brown
Jornada 3
Tomasito |Estudiantes
Asun | Newell´s
Tomi | Argentino de Merlo
0-4
Puppy | Boca
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Menotti | Huracán
Zurdo | Ferro
EzeeQac | Quilmes
Luis | Defensa y Justicia
0-4
Joel | Instituto
Nahun | Aldosivi
Chuchu | All Boys
Valen | Racing
Lautaro | Colón
Brandon | Tigre
0-0
Fachero |Almirante Brown
Jornada 4
Puppy | Boca
1-1
Tomasito |Estudiantes
Menotti | Huracán
Asun | Newell´s
EzeeQac | Quilmes
2-1
Tomi | Argentino de Merlo
Joel | Instituto
4-0
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Chuchu | All Boys
Zurdo | Ferro
Lautaro | Colón
Luis | Defensa y Justicia
Fachero |Almirante Brown
0-2
Nahun | Aldosivi
Brandon | Tigre
2-0
Valen | Racing
Jornada 5
Tomasito |Estudiantes
Menotti | Huracán
Puppy | Boca
6-0
EzeeQac | Quilmes
Asun | Newell´s
0-3
Joel | Instituto
Tomi | Argentino de Merlo
Chuchu | All Boys
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Lautaro | Colón
Zurdo | Ferro
Fachero |Almirante Brown
Luis | Defensa y Justicia
0-1
Brandon | Tigre
Nahun | Aldosivi
2-3
Valen | Racing
Jornada 6
EzeeQac | Quilmes
0-5
Tomasito |Estudiantes
Joel | Instituto
Menotti | Huracán
Chuchu | All Boys
1-2
Puppy | Boca
Lautaro | Colón
2-1
Asun | Newell´s
Fachero |Almirante Brown
0-2
Tomi | Argentino de Merlo
Brandon | Tigre
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Valen | Racing
Zurdo | Ferro
Nahun | Aldosivi
1-0
Luis | Defensa y Justicia
Jornada 7
Tomasito |Estudiantes
4-1
Joel | Instituto
EzeeQac | Quilmes
2-3
Chuchu | All Boys
Menotti | Huracán
2-2
Lautaro | Colón
Puppy | Boca
2-1
Fachero |Almirante Brown
Asun | Newell´s
Brandon | Tigre
Tomi | Argentino de Merlo
0-3
Valen | Racing
Jav1er_S2| Gimnasia LP
1-6
Nahun | Aldosivi
Zurdo | Ferro
Luis | Defensa y Justicia
Jornada 8
Chuchu | All Boys
1-2
Tomasito |Estudiantes
Lautaro | Colón
1-1
Joel | Instituto
Fachero |Almirante Brown
EzeeQac | Quilmes
Brandon | Tigre
Menotti | Huracán
Valen | Racing
1-3
Puppy | Boca
Nahun | Aldosivi
0-0
Asun | Newell´s
Luis | Defensa y Justicia
2-1
Tomi | Argentino de Merlo
Zurdo | Ferro
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Jornada 9
Tomasito |Estudiantes
4-0
Lautaro | Colón
Chuchu | All Boys
Fachero |Almirante Brown
Joel | Instituto
2-0
Brandon | Tigre
EzeeQac | Quilmes
Valen | Racing
Menotti | Huracán
Nahun | Aldosivi
Puppy | Boca
2-3
Luis | Defensa y Justicia
Asun | Newell´s
Zurdo | Ferro
Tomi | Argentino de Merlo
1-2
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Jornada 10
Fachero |Almirante Brown
Tomasito |Estudiantes
Brandon | Tigre
Lautaro | Colón
Valen | Racing
Chuchu | All Boys
Nahun | Aldosivi
Joel | Instituto
Luis | Defensa y Justicia
5-2
EzeeQac | Quilmes
Zurdo | Ferro
Menotti | Huracán
Jav1er_S2| Gimnasia LP
0-3
Puppy | Boca
Tomi | Argentino de Merlo
Asun | Newell´s
Jornada 11
Tomasito |Estudiantes
Brandon | Tigre
Fachero |Almirante Brown
Valen | Racing
Lautaro | Colón
Nahun | Aldosivi
Chuchu | All Boys
2-0
Luis | Defensa y Justicia
Joel | Instituto
Zurdo | Ferro
EzeeQac | Quilmes
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Menotti | Huracán
0-0
Tomi | Argentino de Merlo
Puppy | Boca
2-1
Asun | Newell´s
Jornada 12
Valen | Racing
0-3
Tomasito |Estudiantes
Nahun | Aldosivi
Brandon | Tigre
Luis | Defensa y Justicia
Fachero |Almirante Brown
Zurdo | Ferro
0-0
Lautaro | Colón
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Chuchu | All Boys
Tomi | Argentino de Merlo
Joel | Instituto
Asun | Newell´s
EzeeQac | Quilmes
Puppy | Boca
1-2
Menotti | Huracán
Jornada 13
Tomasito |Estudiantes
4-2
Nahun | Aldosivi
Valen | Racing
1-3
Luis | Defensa y Justicia
Brandon | Tigre
3-3
Zurdo | Ferro
Fachero |Almirante Brown
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Lautaro | Colón
1-1
Tomi | Argentino de Merlo
Chuchu | All Boys
Asun | Newell´s
Joel | Instituto
Puppy | Boca
EzeeQac | Quilmes
Menotti | Huracán
Jornada 14
Luis | Defensa y Justicia
1-0
Tomasito |Estudiantes
Zurdo | Ferro
1-2
Nahun | Aldosivi
Jav1er_S2| Gimnasia LP
1-1
Valen | Racing
Tomi | Argentino de Merlo
1-1
Brandon | Tigre
Asun | Newell´s
Fachero |Almirante Brown
Puppy | Boca
1-1
Lautaro | Colón
Menotti | Huracán
Chuchu | All Boys
EzeeQac | Quilmes
Joel | Instituto
Jornada 15
Tomasito |Estudiantes
3-1
Zurdo | Ferro
Luis | Defensa y Justicia
Jav1er_S2| Gimnasia LP
Nahun | Aldosivi
Tomi | Argentino de Merlo
Valen | Racing
Asun | Newell´s
Brandon | Tigre
2-2
Puppy | Boca
Fachero |Almirante Brown
Menotti | Huracán
Lautaro | Colón
EzeeQac | Quilmes
Chuchu | All Boys
1-0
Joel | Instituto